ЮЗ Трета лига - XVI кръг
2 ноември 2024 г. (събота) - 12:00 ч. |
КР | ЦСКА III (Сф) | 1:0 | Гранит (Владая) |
2 ноември 2024 г. (събота) - 14:00 ч. |
КР | Септември (Сим) | 1:0 | ЦСКА 1948 III (Сф) |
ОТЛ | Банско тиим | -:- | Пирин (ГД) |
ОТЛ | Славия II (Сф) | -:- | Ботев (Ихт) |
КР | Балкан (Бот) | 1:0 | Септември II (Сф) |
КР | Пирин II (Блгр) | 1:2 | Рилски спортист |
КР | Пирин (Рз) | 2:3 | ФК Кюстендил |
| Вихрен (Санд) | - | почива |
3 ноември 2024 г. (неделя) - 14:00 ч. |
14:00 | Левски II (Сф) | -:- | Витоша (Бистрица) |
6 ноември 2024 г. (сряда) - 14:00 ч. |
14:00 | Сливн. герой | -:- | Оборище (Пан) |
"А" РГ - Пз, гр. 1 - X кръг
2 ноември 2024 г. (събота) - 14:30 ч. |
КР | Левски (Пат) | 2:1 | Оборище II (Пан) |
КР | Брацигово | 8:1 | Тракия (Мирянци) |
3 ноември 2024 г. (неделя) - 10:30 ч. |
10:30 | Левски (Рак) | -:- | Локомотив (Септ) |
10:30 | Лозен | -:- | Балкан (Варвара) |
3 ноември 2024 г. (неделя) - 14:30 ч. |
14:30 | Величково | -:- | Тракиец (Галв) |
"А" ОГ - Пз, гр. 2 - X кръг
2 ноември 2024 г. (събота) - 14:30 ч. |
КР | Чепинец (Вел) | 0:1 | Чико-Бунара (Бяга) |
КР | Хебър II (Пз) | 7:0 | Вихър (Ветрен) |
КР | Марица (Бел) | 3:3 | Спартак (Кал) |
3 ноември 2024 г. (неделя) - 14:30 ч. |
14:30 | Сарая | -:- | Лесичово |
14:30 | Звезда (Семч) | -:- | ФК Драгиново |
Efbet лига - резултати и статистика
Обл. п-во за деца U15 - VI кръг
2 ноември 2024 г. (събота) - 10:30 ч. |
КР | Чепинец (Вел) | 7:0 | Балкан (Варвара) |
Класиране - ЮЗ Трета лига
| Отбор | М | Г.Р. | Т |
1 | ФК Кюстендил | 14 | +21 | 34 |
2 | Банско тийм | 15 | +16 | 33 |
3 | Вихрен (Сандански) | 13 | +19 | 31 |
4 | Рилски спортист (Самоков) | 14 | +10 | 26 |
5 | Пирин (Разлог) | 15 | +16 | 26 |
6 | Оборище (Панагюрище) | 14 | +10 | 25 |
7 | ЦСКА III (София) | 13 | +4 | 23 |
8
| Балкан (Ботевград) | 16 | -5 | 23 |
9 | Сливнишки герой (Сливница) | 14 | +5 | 20 |
10 | Славия II (София) | 14 | 0 | 19 |
11 | Пирин (Гоце Делчев) | 14 | -5 | 18 |
12 | Септември II (София) | 14 | -3 | 17 |
13 | Ботев (Ихтиман) | 14 | -4 | 16 |
14 | Септември (Симитли) | 15 | -7 | 16 |
15 | Левски II (София) | 13 | -9 | 15 |
16 | Витоша (Бистрица) | 14 | -7 | 12 |
17 | Пирин II (Благоевград) | 14 | -17 | 9 |
18 | ЦСКА 1948 III (София) | 15 | -15 | 7 |
19 | Гранит (Владая) | 15 | -29 | 6 |
| |
Класиране - "А" ОГ - Пз, гр. 1
| Отбор | М | Г.Р. | Т |
1 | Брацигово | 8 | +26 | 22 |
2 | Балкан (Варвара) | 9 | +42 | 22 |
3 | Левски (Паталеница) | 9 | +15 | 16 |
4 | Оборище II (Панагюрище) | 8 | +7 | 16 |
5 | Локомотив (Септември) | 9 | -6 | 15 |
6 | Величково | 9 | -4 | 10 |
7 | Тракия (Мирянци) | 9 | -7 | 7 |
8
| Лозен | 9 | -16 | 7 |
9 | Левски (Ракитово) | 9 | -31 | 6 |
10 | Тракиец (Главиница) | 9 | -26 | 3 |
| |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 2
| Отбор | М | Г.Р. | Т |
1 | Хебър II (Пазарджик) | 9 | +20 | 23 |
2 | Чико-Бунара (Бяга) | 9 | +15 | 22 |
3 | ФК Лесичово | 9 | +26 | 21 |
4 | Чепинец (Велинград) | 9 | +11 | 15 |
5 | Сарая | 9 | -4 | 12 |
6 | ФК Драгиново | 9 | +2 | 12 |
7 | Вихър (Ветрен) | 9 | -7 | 10 |
8
| Марица (Белово) | 9 | +2 | 9 |
9 | Спартак (Калугерово) | 9 | -20 | 6 |
10 | Звезда (Семчиново) | 9 | -45 | 0 |
Кой е тук?
В момента има 50 посетителя в сайта