Крайно Класиране - ЮЗ Трета лига
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Вихрен (Сандански) | 36 | +47 | 83 |
2 | ФК Кюстендил | 36 | +52 | 76 |
3 | Оборище (Панагюрище) | 36 | +30 | 67 |
4 | Рилски спортист (Самоков) | 36 | +17 | 62 |
5 | Банско тийм | 36 | +14 | 56 |
6 | Балкан (Ботевград) | 36 | +4 | 54 |
7 | Пирин (Разлог) | 36 | +10 | 53 |
8 | Септември (Симитли) | 36 | +1 | 53 |
9 | Витоша (Бистрица) | 36 | +1 | 52 |
10 | Септември II (София) | 36 | -2 | 52 |
11 | Левски II (София) | 36 | -4 | 48 |
12 | Пирин (Гоце Делчев) | 36 | -14 | 47 |
13 | ЦСКА III (София) | 36 | -1 | 46 |
14 | Ботев (Ихтиман) | 36 | -7 | 45 |
15 | Сливнишки герой (Сливница) | 36 | -1 | 42 |
16 | Славия II (София) | 36 | -17 | 38 |
17 | ЦСКА 1948 III (София) | 36 | -25 | 30 |
18 | Пирин II (Благоевград) | 36 | -32 | 25 |
19 | Гранит (Владая) | 36 | -73 | 11 |
Крайно Класиране - "А" ОГ - Пз, гр. 1
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Брацигово | 18 | +33 | 39 |
2 | ФК Лесичово | 18 | +22 | 38 |
3 | Хебър II (Пазарджик) | 18 | +31 | 37 |
4 | Чико-Бунара (Бяга) | 18 | +17 | 37 |
5 | Балкан (Варвара) | 18 | +11 | 28 |
6 | Чепинец (Велинград) | 18 | -2 | 21 |
7 | Левски (Паталеница) | 18 | -11 | 19 |
8 | Оборище II (Панагюрище) | 18 | -14 | 16 |
9 | Сарая | 18 | -30 | 14 |
10 | Величково | 18 | -53 | 0 |
Крайно Класиране - "А" ОГ - Пз, гр. 2
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
11 | Марица (Белово) | 28 | +37 | 52 |
12 | ФК Драгиново | 28 | -1 | 41 |
13 | Локомотив (Септември) | 28 | -8 | 39 |
14 | Спартак (Калугерово) | 28 | -18 | 32 |
15 | Левски (Ракитово) | 28 | -43 | 28 |
16 | Лозен | 28 | -27 | 27 |
17 | Тракия (Мирянци) | 28 | -33 | 24 |
18 | Тракиец (Главиница) | 28 | -49 | 17 |
19 | Вихър (Ветрен) | 28 | -76 | 15 |
20 | Звезда (Семчиново) | 28 | -75 | 13 |
Още от Футбол:
Кой е тук?
В момента има 43 посетителя в сайтаЗа контакти: | |
E-mail: ![]() |
![]() |
Тел. за връзка: 0878 535 138 | ![]() |