Новак в трета дивизия пусна билети от 10 лева |
![]() |
![]() |
![]() |
Вторник, 10 Ноември 2009 14:53 |
10 лева е номиналната стойност на билета за вход на домакинските срещи на Перун (Кресна), отчетоха за VELSPORT24.com бдителни фенове на „Чепинец”. На бомбастичната за стандартите на Югозападната „В” АФГ цена биха завидели дори и грандовете „Левски“ и ЦСКА. Явно сега е периода на промоцията, тъй като за неделното гостуване на велинградчани входните талони бяха с реална цена от 1 лев, а не се плащаха по номинала им от 10 лв. Още по-любопитното е, че скъпоценните хартийки са издадени през далечната 1996 година и са отлежали цели 13 години. Не е ясно с какво количество от емисията през годината, в която се проведоха Летните Олимпийски игри в Аталанта (САЩ) разполагат в Кресна... За да удостоверят правотата си фенове на велинградчани донесоха в редакцията на Спортният сайт на Велинград два от култовите билети. В неделната среща „Чепинец“ бе придружаван от 20-членна агитка на стадион „Македония” в Кресна. |
Класиране - ЮЗ Трета лига
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Вихрен (Сандански) | 18 | +25 | 43 |
2 | ФК Кюстендил | 18 | +28 | 43 |
3 | Банско тийм | 18 | +15 | 36 |
4 | Оборище (Панагюрище) | 18 | +15 | 35 |
5 | Рилски спортист (Самоков) | 18 | +13 | 33 |
6 | Пирин (Разлог) | 18 | +15 | 29 |
7 | Септември II (София) | 18 | -1 | 26 |
8 | Балкан (Ботевград) | 18 | -5 | 25 |
9 | Пирин (Гоце Делчев) | 18 | -5 | 25 |
10 | ЦСКА III (София) | 18 | -1 | 24 |
11 | Левски II (София) | 17 | -9 | 24 |
12 | Ботев (Ихтиман) | 18 | -4 | 23 |
13 | Сливнишки герой (Сливница) | 18 | +1 | 22 |
14 | Септември (Симитли) | 18 | -10 | 19 |
15 | Славия II (София) | 18 | -8 | 19 |
16 | Витоша (Бистрица) | 18 | -5 | 19 |
17 | Пирин II (Благоевград) | 17 | -15 | 15 |
18 | ЦСКА 1948 III (София) | 17 | -18 | 7 |
19 | Гранит (Владая) | 17 | -31 | 6 |
Класиране - "А" ОГ - Пз, гр. 1
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Брацигово | 13 | +44 | 35 |
2 | Балкан (Варвара) | 14 | +58 | 35 |
3 | Левски (Паталеница) | 14 | +25 | 31 |
4 | Оборище II (Панагюрище) | 13 | +9 | 22 |
5 | Локомотив (Септември) | 14 | -9 | 19 |
6 | Величково | 14 | -5 | 17 |
7 | Тракия (Мирянци) | 14 | -17 | 11 |
8 | Левски (Ракитово) | 14 | -38 | 11 |
9 | Лозен | 14 | -26 | 10 |
10 | Тракиец (Главиница) | 14 | -41 | 4 |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 2
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | ФК Лесичово | 14 | +45 | 36 |
2 | Чико-Бунара (Бяга) | 14 | +23 | 34 |
3 | Хебър II (Пазарджик) | 14 | +36 | 33 |
4 | Чепинец (Велинград) | 14 | +20 | 24 |
5 | Сарая | 14 | -2 | 21 |
6 | ФК Драгиново | 14 | -5 | 18 |
7 | Марица (Белово) | 14 | +2 | 16 |
8 | Спартак (Калугерово) | 14 | -26 | 11 |
9 | Вихър (Ветрен) | 14 | -27 | 10 |
10 | Звезда (Семчиново) | 14 | -66 | 0 |
Кой е тук?
В момента има 203 посетителя в сайтаЗа контакти: | |
E-mail: ![]() |
![]() |
Тел. за връзка: 0878 535 138 | ![]() |