| Отлично време посрещна скиорите на комплекс "Старина" в неделния ден |
На 11 март (неделя) се проведе общинското първенство по ски за всички възрасти. Домакин на състезанията бе популярният копмлекс „Старина“, отстоящ на 4 км от Юндола. Ски-стартовете бяха организирани от община Велинград със съдействието на УОГС „Г. Ст. Аврамов“. По традиция участниците премериха сили по пистите за слалом и ски-бягане. Общият брой на състезателите в отделните дисциплини бе 40. | Надя Костова (на преден план) спечели надпреварата при момичетата |
Надпреварата при бегачите бе на дистанция от 1 км. При момичетата първото място зае Надя Костова, следвана от съотборничките си в СК „Атлас“ – Екатерина Андреева и Симона Велкова. | Александра Влахова бе най-бърза при девойките |
При девойките златото грабна Александра Влахова. Със среброто се окичи Лидия Нанова, а бронзът заслужи Кристина Кадинова. | Лидия Нанова метри преди финалната линия |
При жените състезателното трасе преодоля Тамара Маргова. | Абсолютната №1 в ски-бягането Тамара Маргова |
При юношите общински първенец стана Даниел Бошнаков. | Бегачът Даниел Бошнаков участва и в слалома |
При мъжете до 40 г. първи пресече финалната линия Любомир Папарков, следван от Марин Сотиров. | Илия Папарков (№14) взе дистанцията за най-кратко време |
В групата от 41 до 60 г. най-бърз бе Илия Папарков, втори на подиума се качи Димитър Маргов, а трети завърши Димитър Петканин. | Неостаряващият Бисер Скендеров грабна златно отличие в ски-бягането |
При състезателите с най-дълъг житейски опит триумфира Бисер Скендеров. Втори резултат даде Борислав Чорбов. Третото място на „домашна сцена“ пък зае Николай Гълев. | Алпиецът Динко Чечев премина най-бързо по пистата за слалом при ветераните над 60 г. |
Много атрактивно и оспорвано премина и надпреварата в алпийската дисциплина „слалом“. Състезанието протече в два манша. Скиорите, които участваха бяха изключително внимателни по коварното трасе, демонстрирайки своето майсторство. Специално за слалома организаторите подсигуриха колове от Световната купа, който вече са собственост на община Велинград. | Зам.-кметът Атанас Палигоров награди най-добрите в ски-бягането при девойките |
При девойките най-бърза между вратите бе Лидия Нанова, следвана от Александра Влахова и Стефани Йовчева. | Зам.-кметът Исмаил Моллов връчи отличията на момичетата от СК "Атлас" |
При мъжете до 40 г. №1 стана Марин Сотиров, следван от Даниел Бошнаков. Слаломът при алпийците от 41 до 60 г. спечели Атанас Палигоров. Зам.-кметът на Велинград бе по-бърз от Георги Якимов и Георги Сапунов, които оформиха присъствието на почетната стълбичка. | Топ 3 при бегачите във възрастовата група до 60 г. |
При ветераните над 60 г. триумфира многократният победител в състезанията от общински ранг Динко Чечев. Сребърен медалист стана Борис Саздов. Бронзовото отличие пък завоюва Симеон Даскалов. | Атанас Палигоров с неговите подгласници в двата манша на слалома |
Организаторите от община Велинград отличиха най-младият и най-възрастен участник в първенството, които отидоха съответно при Цветелина Нанова и Илия Узунов. | Динко Чечев получава поздравление за победата си в слалома при ветераните над 60 г. |
Медалистите в ски-бягането и слалома бяха наградени от заместник-кметовете Атанас Палигоров и Исмаил Моллов, както и от началника на отдел „Икономическа политика“ Цвета Спасова. Общинското първенство премина при перфектна организация от страна на община Велинград и образцово съдийство от велинградската съдийска колегия с ръководител Мильо Манушов. Филип УСТАБАШИЕВ
|