КРАЙ! Локомотив (Сф) е аут от ЮЗ "В" група |
![]() |
![]() |
![]() |
Вторник, 25 Август 2015 10:31 | ||
Югозападната "В" група остава със 17 отбора. Отборът на Локомотив (София) бе изваден от състава на групата с решение на СТК при ЗС на БФС - София. "Железничарите" бяха с последно предупреждение за изключване от трета дивизия след неявяването си за мача срещу Пирин в Гоце Делчев на 16 август. Седмица по-късно по вина на Локомотив пък не се състоя домакинския мач срещу Миньор (Перник). За второто си неявяване столичани бяха извадени от Югозападната "В" група. Всички резултати от мачовете на клуба от квартал "Надежда" дотук в шампионата са анулирани. Причината е, че Локомотив не е завършил есенния дял от първенството. Оттук нататък отборите, които трябва да играят по програма със столичани ще почиват. Георги БЕЛЕВ |
ЮЗ Трета лига - VII кръг (отл. среща)
20 септември 2023 г. (сряда) - 17:00 ч. |
КР | ФК Кюстендил | 1:2 | Вихрен (Санд) |
ЮЗ Трета лига - X кръг
22 септември 2023 г. (петък) - 17:00 ч. |
КР | Септември (Сим) | 4:2 | Чавдар (Етрополе) |
23 септември 2023 г. (събота) - 15:00 ч. |
КР | Левски II (Сф) | 0:1 | Витоша (Бистрица) |
23 септември 2023 г. (събота) - 17:00 ч. |
17:00 | Миньор (Пк) | -:- | Хебър II (Пз) |
17:00 | Сливнишки герой | -:- | Оборище (Пан) |
17:00 | Септември II (Сф) | -:- | Пирин (Рз) |
17:00 | ЦСКА 1948 III (Сф) | -:- | Славия II (Сф) |
ПП | Вихрен (Санд) | 1:0 | ОФК Костинброд |
17:00 | ФК Кюстендил | -:- | Рилски спортист |
17:00 | Банско тийм | -:- | Ботев (Ихтиман) |
ПП | Балкан (Бот) | 0:0 | ЦСКА II (Сф) |
"А" РГ - Пазарджик, гр. 1 - V кръг
23 септември 2023 г. (събота) - 17:00 ч. |
ПП | Чепинец (Вел) | 1:0 | Локомотив (Септ) |
17:00 | Хебър III (Пз) | -:- | Звезда (Семч) |
17:00 | Левски (Пат) | -:- | Марица (Белово) |
24 септември 2023 г. (неделя) - 17:00 ч. |
17:00 | Чико-Бунара (Бяга) | -:- | Величково |
Левски (Рак) | - | ПОЧИВА |
"А" РГ - Пазарджик, гр. 2 - V кръг
23 септември 2023 г. (събота) - 17:00 ч. |
17:00 | Балкан (Варвара) | -:- | Вихър (Ветрен) |
24 септември 2023 г. (неделя) - 17:00 ч. |
17:00 | Сарая | -:- | Оборище II (Пан) |
17:00 | Тракиец (Глав) | -:- | Брацигово |
17:00 | Юнак (Ивайло) | -:- | Лозен |
17:00 | Спартак (Кал) | -:- | Тракия (Пз) |
"Б" РГ - Пазарджик - II кръг
17 септември 2023 г. (неделя) - 17:00 ч. |
КР | ФК Драгиново | 6:2 | Братаница |
Класиране - ЮЗ Трета лига
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Миньор (Перник) | 9 | +16 | 22 |
2 | Вихрен (Сандански) | 9 | +5 | 19 |
3 | Чавдар (Етрополе) | 9 | +8 | 16 |
4 | Балкан (Ботевград) | 8 | +5 | 16 |
5 | ЦСКА II (София) | 9 | +4 | 16 |
6 | Сливнишки герой (Сливница) | 9 | -3 | 15 |
7 | ФК Кюстендил | 9 | +3 | 13 |
8 | Оборище (Панагюрище) | 9 | -3 | 13 |
9 | Банско тиим | 9 | +2 | 12 |
10 | Рилски спортист (Самоков) | 9 | -1 | 12 |
11 | Хебър II (Пазарджик) | 8 | +1 | 12 |
12 | Септември II (София) | 8 | -3 | 12 |
13 | Левски II (София) | 9 | +1 | 12 |
14 | Ботев (Ихтиман) | 9 | 0 | 11 |
15 | ЦСКА III (София) | 7 | 0 | 10 |
16 | Славия II (София) | 9 | -1 | 10 |
17 | Септември (Симитли) | 10 | -4 | 10 |
18 | Витоша (Бистрица) | 9 | -9 | 7 |
19 | ОФК Костинброд | 9 | -13 | 6 |
20 | Пирин (Разлог) | 7 | -8 | 5 |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 1
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Величково | 4 | +7 | 9 |
2 | Чико-Бунара (Бяга) | 4 | +7 | 8 |
3 | Хебър III (Пазарджик) | 4 | +11 | 8 |
4 | Чепинец (Велинград) | 4 | +5 | 8 |
5 | Левски (Ракитово) | 4 | -5 | 6 |
6 | Марица (Белово) | 3 | +2 | 5 |
7 | Звезда (Семчиново) | 4 | -4 | 4 |
8 | Левски (Паталеница) | 4 | -7 | 1 |
9 | Спартак (Пещера) | 3 | -9 | 1 |
10 | Локомотив (Септември) | 4 | -7 | 1 |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 2
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Балкан (Варвара) | 4 | +20 | 12 |
2 | Брацигово | 4 | +17 | 12 |
3 | Сарая | 4 | +1 | 9 |
4 | Вихър (Ветрен) | 4 | +4 | 9 |
5 | Оборище II (Панагюрище) | 4 | -8 | 6 |
6 | Тракиец (Главиница) | 4 | -1 | 4 |
7 | Тракия (Пазарджик) | 4 | -5 | 3 |
8 | Спартак (Калугерово) | 4 | -9 | 3 |
9 | Лозен | 4 | -8 | 1 |
10 | Юнак (Ивайло) | 4 | -11 | 0 |
Още от Футбол:
Кой е тук?
В момента има 119 посетителя в сайтаЗа контакти: | |
E-mail: ![]() |
![]() |
Тел. за връзка: 0878 535 138 | ![]() |