БФ по триатлон награди Иван Лебанов |
![]() |
![]() |
![]() |
Неделя, 19 Юли 2009 22:06 | ||
Кметът на Община Велинград Иван Лебанов получи специален плакет от шефа на БФ по триатлон Емил Стойнев. Това стана непосредствено след края на Държавното първенство по триатлон (спринтова дистанция) във Велинград.
|
Квалификация за ЮЗ Трета лига - I кръг
07 юни 2023 г. (сряда) - 18:00 ч. | |||
Стадион "НСА", гр. София | |||
КР | Ракитин (Трудовец) | 0:3 | Хебър II (Паз) |
ЮЗ Трета лига, гр. 1 - X кръг
27 май 2023 г. (събота) - 16:00 ч. |
КР | Септември (Сим) | 1:1 | Чавдар (Етр) |
27 май 2023 г. (събота) - 18:00 ч. |
КР | Вихрен (Санд) | 1:1 | Марек (Дупница) |
КР | ОФК Костинброд | 3:2 | Сливн. герой |
КР | ФК Кюстендил | 1:0 | Банско тиим |
28 май 2023 г. (неделя) - 17:00 ч. |
КР | ЦСКА II (Сф) | 2:4 | Балкан (Бот) |
ЮЗ Трета лига, гр. 2 - XII кръг
3 юни 2023 г. (събота) - 18:00 ч. |
КР | Ботев (Ихт) | 1:3 | Пирин (Разлог) |
КР | Левски Раковски (Сф) | 0:0 | Левски II (Сф) |
КР | Септември II (Сф) | 3:0 | Надежда (Добр) |
КР | ЦСКА 1948 III (Сф) | 3:0 | Гранит (Владая) |
КР | Пирин (ГД) | 1:4 | Оборище (Пан) |
КР | Славия II (Сф) | 5:2 | Рилски спортист |
"А" РГ - Пазарджик, гр. 1 - IX кръг
3 юни 2023 г. (събота) - 18:00 ч. |
КР | Чепинец (Вел) | 4:1 | Брацигово |
КР | Балкан (Варвара) | 1:1 | Хебър II (Пз) |
4 юни 2023 г. (неделя) - 18:00 ч. |
КР | Величково | 2:2 | Оборище II (Пан) |
КР | Сарая | 6:3 | Левски (Пат) |
КР | Чико-Бунара (Бяга) | 0:0 | Марица (Белово) |
"А" РГ - Пазарджик, гр. 2 - IX кръг
4 юни 2023 г. (неделя) - 15:00 ч. |
КР | Тракиец (Глав) | 1:2 | Тракия (Пз) |
4 юни 2023 г. (неделя) - 17:00 ч. |
КР | Спартак (Кал) | 7:0 | Вихър (Ветрен) |
4 юни 2023 г. (неделя) - 18:00 ч. |
КР | Локомотив (Септ) | 4:0 | Лозен |
КР | Юнак (Ивайло) | 1:2 | Звезда (Семчиново) |
Спартак (Пещ) | - | почива |
Крайно класиране - ЮЗ Трета лига, гр. 1
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Марек (Дупница) | 18 | +28 | 43 |
2 | Вихрен (Сандански) | 18 | +11 | 33 |
3 | ФК Кюстендил | 18 | +4 | 29 |
4 | Чавдар (Етрополе) | 18 | +3 | 28 |
5 | ЦСКА II (София) | 18 | +3 | 22 |
6 | Банско тиим | 18 | -7 | 21 |
7 | Балкан (Ботевград) | 18 | -8 | 19 |
8 | Сливнишки герой (Сливница) | 18 | -15 | 19 |
9 | Септември (Симитли) | 18 | -8 | 18 |
10 | ОФК Костинброд | 18 | -11 | 17 |
Крайно Класиране - ЮЗ Трета лига, гр. 2
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
11 | Оборище (Панагюрище) | 22 | +12 | 41 |
12 | Левски II (София) | 22 | +18 | 40 |
13 | ЦСКА 1948 III (София) | 22 | +9 | 38 |
14 | Септември II (София) | 22 | +18 | 37 |
15 | Рилски спортист (Самоков) | 22 | +6 | 36 |
16 | Ботев (Ихтиман) | 22 | +6 | 34 |
17 | Славия II (София) | 22 | +1 | 33 |
18 | Пирин (Разлог) | 22 | -1 | 31 |
19 | Левски Раковски (София) | 22 | -9 | 27 |
20 | Надежда (Доброславци) | 22 | -20 | 23 |
21 | Пирин (Гоце Делчев) | 22 | -16 | 21 |
22 | Гранит (Владая) | 22 | -24 | 13 |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 1
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Хебър II (Пазарджик) | 18 | +58 | 45 |
2 | Балкан (Варвара) | 17 | +38 | 41 |
3 | Брацигово | 17 | +12 | 36 |
4 | Чепинец (Велинград) | 17 | +12 | 34 |
5 | Марица (Белово) | 17 | -4 | 26 |
6 | Чико-Бунара (Бяга) | 18 | -8 | 20 |
7 | Левски (Паталеница) | 16 | -20 | 14 |
8 | Сарая | 17 | -29 | 13 |
9 | Оборище II (Панагюрище) | 17 | -28 | 8 |
10 | Величково | 16 | -29 | 7 |
Класиране - "А" РГ - Пз, гр. 2
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
11 | Локомотив (Септември) | 26 | -17 | 35 |
12 | Спартак (Калугерово) | 25 | -22 | 29 |
13 | Спартак (Пещера) | 25 | -47 | 27 |
14 | Звезда (Семчиново) | 25 | -30 | 26 |
15 | Тракиец (Главиница) | 25 | -39 | 24 |
16 | Юнак (Ивайло) | 25 | -41 | 21 |
17 | Вихър (Ветрен) | 25 | -64 | 17 |
18 | Тракия (Пазарджик) | 25 | -38 | 16 |
19 | Лозен | 25 | -46 | 16 |
Още от Други спортове:
Кой е тук?
В момента има 63 посетителя в сайтаЗа контакти: | |
E-mail: ![]() |
![]() |
Тел. за връзка: 0878 535 138 | ![]() |