На 18 декември връчват спортните "Оскари" за 2012-а |
![]() |
![]() |
![]() |
Четвъртък, 22 Ноември 2012 16:39 | ||||
При изключително слаб интерес от страна на клубовете протече днешната работна среща във връзка с награждаването на най-добрите спортисти на Велинград за 2012 г. Само две от дружествата уважиха мероприятието на бул. Хан Аспарух №35. Тристранната среща събра в сградата на общината представители на клубовете, журналисти и служители от администрацията. Свои пратеници имаха единствено Плувен клуб „Белмекен” и Футболен клуб „Чепинец”. На днешната сбирка в сградата на общината дойдоха журналисти от шест медии – Радио 1 – Велинград, вестниците „Темпо” и „Чепинец”, сайтът velingrad.org, Общинско радио и спортният сайт velsport24.com. От страна на общината участие в дискусията взеха ресорният заместник кмет Исмет Бабучи, както и служителите на администрацията Жанет Бърдарска и Росица Пашова.
Присъстващите обсъдиха предложения и идеи, свързани с предстоящото награждаване на спортистите от велинградските клубове. За поредна година се прие моделът, според който всеки спортен клуб ще номинира тримата си най-успели през годината състезатели. „Всеки е положил усилия в своя спорт през годината и заслужава да бъде оценен неговия труд”, категоричен бе заместник кметът Исмет Бабучи. Най-висока активност от страна на журналистическата гилдия демонстрира медийният революционер Иван Асьов от общинското радио. Създателят на емблематичната в миналото частна „Радио и телевизия „ЧЛК”, предложи да се сформира комисия от доказани спортни специалисти, която да избере „Спортист № 1 на Велинград” за 2012 г. Идеята му остави отворен въпросът ще бъде ли определен спортист, който да бъде награден за най- високи спортни постижения през годината. Церемонията по награждаването на велинградските спортисти ще се проведе на 18 декември (вторник) от 16 часа в Туристическия информационен център. |
"А" РГ Пз - XX кръг
3 март 2021 г. (сряда) - 15:00 ч. |
КР | Вихър (Ветрен) | 2:0 | Чепинец (Вел) |
КР | Марица (Белово) | 0:3 | Чико-Бунара (Бяга) |
КР | Спартак (Кал) | 1:3 | Балкан (Варвара) |
КР | Лозен | 1:6 | Левски (Пат) |
КР | Величково | 4:0 | Тракиец (Глав) |
КР | Левски (Ракитово) | 2:4 | Оборище II (Пан) |
КР | Тракия (Пз) | 1:0 | Родопи (Коз) |
КР | Брацигово | 5:1 | Локомотив (Септ) |
Сарая | - | почива |
ЮЗ Трета лига - XIX кръг
27 февруари 2020 г. (събота) - 14:00 ч. |
КР | Оборище (Пан) | 1:1 | Гранит (Владая) |
КР | Надежда (Добр) | 1:1 | Марек (Дупница) |
ОТЛ | Беласица (Пч) | -:- | Банско |
КР | Балкан (Бот) | 7:1 | Перун (Кресна) |
КР | Сливнишки герой | 1:0 | Рилски спортист |
КР | ФК Кюстендил | 2:1 | Левски (Чепинци) |
КР | Вихрен (Санд) | 2:0 | Велбъжд (Кн) |
КР | Пирин (Разлог) | 4:2 | Чавдар (Етрополе) |
КР | Ботев (Ихтиман) | 2:0 | Пирин (ГД) |
Класиране - ЮЗ Трета лига
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | ФК Кюстендил | 19 | +29 | 44 |
2 | Беласица (Петрич) | 18 | +17 | 43 |
3 | Марек (Дупница) | 19 | +32 | 43 |
4 | Вихрен (Сандански) | 19 | +21 | 43 |
5 | Чавдар (Етрополе) | 19 | +15 | 35 |
6 | Ботев (Ихтиман) | 19 | +16 | 32 |
7 | Оборище (Панагюрище) | 19 | +7 | 28 |
8 | Пирин (Гоце Делчев) | 19 | +4 | 26 |
9 | Пирин (Разлог) | 18 | -4 | 25 |
10 | Балкан (Ботевград) | 18 | +8 | 25 |
11 | Сливнишки герой (Сливница) | 19 | +3 | 24 |
12 | Рилски спортист (Самоков) | 18 | -2 | 21 |
13 | Надежда (Доброславци) | 18 | -10 | 20 |
14 | Левски (Чепинци) | 19 | -22 | 17 |
15 | Гранит (Владая) | 19 | -26 | 13 |
16 | Велбъжд (Кюстендил) | 19 | -32 | 12 |
17 | Перун (Кресна) | 19 | -29 | 12 |
18 | Банско | 18 | -27 | 5 |
Есенно класиране Подробно класиране |
Класиране - "А" РГ (Пазарджик)
Отбор | М | Г.Р. | Т | |
1 | Балкан (Варвара) | 18 | +45 | 51 |
2 | Брацигово | 17 | +62 | 48 |
3 | Чико-Бунара (Бяга) | 18 | +46 | 48 |
4 | Марица (Белово) | 18 | +19 | 34 |
5 | Левски (Паталеница) | 18 | +11 | 28 |
6 | Чепинец (Велинград) | 18 | +14 | 28 |
7 | Локомотив (Септември) | 18 | +1 | 26 |
8 | Спартак (Калугерово) | 18 | -20 | 23 |
9 | Величково | 18 | -6 | 23 |
10 | Родопи (Козарско) | 17 | -6 | 23 |
11 | Тракиец (Главиница) | 18 | -15 | 19 |
12 | Вихър (Ветрен) | 18 | -15 | 19 |
13 | Тракия (Пазарджик) | 18 | -18 | 18 |
14 | Оборище II (Панагюрище) | 18 | -31 | 16 |
15 | Левски (Ракитово) | 18 | -11 | 16 |
16 | Сарая | 18 | -35 | 14 |
17 | Лозен | 18 | -41 | 2 |
Кой е тук?
В момента има 62 посетителя в сайтаЗа контакти: | |
E-mail: ![]() |
![]() |
Тел. за връзка: 0878 535 138 | ![]() |